|
快滤式供水器 |
一、适用范围 适用于原水浊度在100度内的江河、湖泊、水库等地表水处理,自动把洁净水送给用户。净水自动供水能力10~100T/h,能解决2000~20000人口饮用水。
二、规格型号及技术参数 |
| 规格型号 |
处理水量(m3/h) | 外形尺寸(mm) |
使用压力(MPa) | 原水浊度(mg/L) |
出水浊度(mg/L) | 配用水泵 | 设备重量(Kg) |
| LJD-5 |
5 | Ф800×2580 |
≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS50-32-160 | 2000 |
| LJD-10 | 10 | Ф1000×2780 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS50-32-160 | 3100 |
| LJD-15 | 15 | Ф1200×2880 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS50-32-160 | 3600 |
| LJD-20 | 20 | Ф1400×2980 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS65-50-160 | 4200 |
| LJD-25 | 25 | Ф1600×3080 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS65-50-160 | 4600 |
| LJD-35 | 35 | Ф2000×3180 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS80-65-160 | 5200 |
| LJD-50 | 50 | Ф2200×3280 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS80-65-160 | 6000 |
| LJD-60 | 60 | Ф2400×3400 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS100-80-160 | 7200 |
| LJD-70 | 70 | Ф2600×3600 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS100-80-160 | 8050 |
| LJD-80 | 80 | Ф2800×3800 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS100-80-160 | 8700 |
| LJD-100 | 100 | Ф3000×4000 | ≤0.3 | ≤100 | ≤3 | IS125-100-315 | 9300 |
三、产品特点
本装置有压力滤池和压力罐组合而成,具有结构简单、体积小、投资省、上马快、净水效果好、管理方便等特点,使用该设备,用户还可以减少二级泵站及清水池,并不建高位水塔便可自动把洁净水供给用户。 |
|